Live Journal
Every trade becomes evidence. ✧
7Today's EntriesAll traders
5Journaled TradesCompleted write-ups
2Pending Write-UpsNeeds attention
1Disciplined LossRules protected
71%
5 of 7 trades journaled
Keep building evidence.
| Time | Trader | Symbol | Idea / Setup | Bias | Entry | SL | TP | Result | Journal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:24 AM | Akram | EURUSD | OI Sweep + FVG Reclaim | ↗ Long | 1.08123 | 1.07920 | 1.08580 | Open | 2/4 |
| 09:41 AM | Hamzar | XAUUSD | BSL Liquidity + Market Structure | ↗ Long | 2356.40 | 2345.80 | 2378.00 | TP Hit | ✓ |
| 09:15 AM | Akram | GBPUSD | Killzone Break + Displacement | ↘ Short | 1.25410 | 1.25640 | 1.24820 | SL Hit | ✓ |
| 08:33 AM | Hamzar | NAS100 | Liquidity Void + Premium Fade | ↘ Short | 18762.5 | 18832.0 | 18645.0 | BE | 3/4 |
| 07:52 AM | Akram | US30 | Session Open Sweep Fade | ↘ Short | 39145 | 39210 | 38980 | Open | 1/4 |
| 07:21 AM | Hamzar | BTCUSD | Equal Highs + Displacement | ↘ Short | 63920.0 | 64310.0 | 63100.0 | TP Hit | ✓ |
| 06:48 AM | Akram | EURJPY | FVG + MSS Continuation | ↗ Long | 168.245 | 167.860 | 168.980 | Pending | 0/4 |
Showing 1 to 7 of 7 trades